Итоги 2025: Статистика закрытия алкомаркетов в регионах РФ
26.02.2026
В 2025 году в российских регионах наблюдалась тенденция массового закрытия алкомаркетов. Портал Statbeer собрал ключевые цифры по регионам на основе материалов информационного агенства URA.ru
| Регион | Начало 2025 | Конец 2025 | Изменение |
| Вологодская область | 610 | 67 | -543 (-89%) |
| Краснодар | 1 833 | 1 284 | -549 (-30%) |
| Красноярск | 1 627 | 1 078 | -549 (-34%) |
| Пермь | 929 | 663 | -266 (-28,6%) |
| Нижний Новгород | 1 388 | 1 022 | -366 (-26%) |
| Ростов-на-Дону | 923 | 713 | -210 (-23%) |
| Волгоград | 819 | 642 | -177 (-22%) |
| Новосибирск | 1 500 | 1 186 | -314 (-21%) |
| Уфа | 760 | 638 | -122 (-16%) |
| Челябинск | 941 | 836 | -105 (-11%) |
| Самара | 804 | 757 | -47 (-6%) |
| Санкт-Петербург | 3 247 | 3 071 | -176 (-5%) |
| Москва | 6 640 | 6 363 | -277 (-4%) |
| Казань | 742 | 735 | -7 (-1%) |
В 2025 году в городах-миллионниках количество алкомаркетов сократилось на 7%, согласно данным геосервиса 2GIS, опубликованным в “Коммерсантъ”.





